フリーローン
貸付条件表 | |
ご利用になれる方 | 1.契約時の年齢が20歳以上。ご高齢の方でもお申込みいただけます。 2.お勤め・自営業問わず、毎月安定した収入がある方。 ※アルバイト・パートなど、安定した収入があればお申込いただけます。 |
貸付の種類 | 証書貸付・自動車購入ローン・不動産購入ローン |
融資額 | 5万円~50万円 ※審査の上、決定します |
貸付利率 | 実質年率 15.0%~20.0% |
返済方式 | 元利均等方式 |
返済期間 | 1か月~36か月 |
返済回数 | 1回~36回 |
賠償額の元本に対する割合 | 実質年率 20.0% |
担保について | 不動産・有価証券等 |
保証人について | 原則不要 |
有価証券など必要書類 | 身分証明書(運転免許証、健康保険証など) 住居を証明する書類(賃貸借契約書など) |
主な返済例 | 50万円借りて30日ごとに元利金10万円を支払う場合(年率18%) 1回目 元金 92,603+利息 7,397 2回目 元金 93,973+利息 6,027 3回目 元金 95,364+利息 4,636 4回目 元金 96,774+利息 3,226 5回目 元金 98,206+利息 1,794 最終返済日 元金 23,080+利息 341 支払総額 ¥523,421 |
不動産担保ローン
不動産を担保にした融資も取り扱っております。
融資額や返済回数は担保物件により異なりますので、まずはお気軽にお問合せください。
ご利用可能額 3億円まで